Saturday Lotto – Australia
Total draws stored: 5
Statistics will become more meaningful as more data accumulates. Currently only 5 draw(s) stored.
Hot Numbers (Most Frequent)
- 10 – 3 times
- 31 – 2 times
- 12 – 2 times
- 19 – 2 times
- 28 – 2 times
Cold Numbers (Least Frequent)
- 25 – 1 times
- 30 – 1 times
- 43 – 1 times
- 44 – 1 times
- 8 – 1 times
Overdue Numbers
- 1 – 5 draws since last appearance
- 4 – 5 draws since last appearance
- 5 – 5 draws since last appearance
- 6 – 5 draws since last appearance
- 7 – 5 draws since last appearance
Frequency Analysis
| Number | Count | Percentage |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0.0% |
| 2 | 1 | 20.0% |
| 3 | 1 | 20.0% |
| 4 | 0 | 0.0% |
| 5 | 0 | 0.0% |
| 6 | 0 | 0.0% |
| 7 | 0 | 0.0% |
| 8 | 1 | 20.0% |
| 9 | 0 | 0.0% |
| 10 | 3 | 60.0% |
| 11 | 2 | 40.0% |
| 12 | 2 | 40.0% |
| 13 | 0 | 0.0% |
| 14 | 0 | 0.0% |
| 15 | 0 | 0.0% |
| 16 | 0 | 0.0% |
| 17 | 1 | 20.0% |
| 18 | 0 | 0.0% |
| 19 | 2 | 40.0% |
| 20 | 1 | 20.0% |
| 21 | 0 | 0.0% |
| 22 | 0 | 0.0% |
| 23 | 1 | 20.0% |
| 24 | 0 | 0.0% |
| 25 | 1 | 20.0% |
| 26 | 0 | 0.0% |
| 27 | 0 | 0.0% |
| 28 | 2 | 40.0% |
| 29 | 0 | 0.0% |
| 30 | 1 | 20.0% |
| 31 | 2 | 40.0% |
| 32 | 1 | 20.0% |
| 33 | 2 | 40.0% |
| 34 | 0 | 0.0% |
| 35 | 0 | 0.0% |
| 36 | 1 | 20.0% |
| 37 | 1 | 20.0% |
| 38 | 0 | 0.0% |
| 39 | 1 | 20.0% |
| 40 | 1 | 20.0% |
| 41 | 0 | 0.0% |
| 42 | 0 | 0.0% |
| 43 | 1 | 20.0% |
| 44 | 1 | 20.0% |
| 45 | 0 | 0.0% |
Top Number Pairs
| Pair | Frequency |
|---|---|
| 19 & 28 | 2 times |
| 10 & 25 | 1 times |
| 10 & 30 | 1 times |
| 10 & 31 | 1 times |
| 10 & 43 | 1 times |
| 10 & 44 | 1 times |
| 25 & 30 | 1 times |
| 25 & 31 | 1 times |
| 25 & 43 | 1 times |
| 25 & 44 | 1 times |
Odd/Even Distribution
Sum Range Distribution
| Range | Count |
|---|---|
| 112-129 | 2 |
| 130-147 | 1 |
| 148-165 | 1 |
| 166-183 | 1 |