Lotto – South Africa

Total draws stored: 10

Hot Numbers (Most Frequent)

  • 56 – 4 times
  • 8 – 3 times
  • 40 – 3 times
  • 51 – 3 times
  • 45 – 3 times

Cold Numbers (Least Frequent)

  • 15 – 1 times
  • 25 – 1 times
  • 20 – 1 times
  • 50 – 1 times
  • 5 – 1 times

Overdue Numbers

  • 2 – 10 draws since last appearance
  • 3 – 10 draws since last appearance
  • 6 – 10 draws since last appearance
  • 7 – 10 draws since last appearance
  • 9 – 10 draws since last appearance

Frequency Analysis

Number Count Percentage
1 2 20.0%
2 0 0.0%
3 0 0.0%
4 1 10.0%
5 1 10.0%
6 0 0.0%
7 0 0.0%
8 3 30.0%
9 0 0.0%
10 0 0.0%
11 0 0.0%
12 1 10.0%
13 1 10.0%
14 0 0.0%
15 1 10.0%
16 2 20.0%
17 2 20.0%
18 2 20.0%
19 1 10.0%
20 1 10.0%
21 2 20.0%
22 1 10.0%
23 0 0.0%
24 2 20.0%
25 1 10.0%
26 0 0.0%
27 0 0.0%
28 0 0.0%
29 1 10.0%
30 1 10.0%
31 0 0.0%
32 0 0.0%
33 2 20.0%
34 1 10.0%
35 2 20.0%
36 0 0.0%
37 1 10.0%
38 1 10.0%
39 2 20.0%
40 3 30.0%
41 0 0.0%
42 1 10.0%
43 0 0.0%
44 1 10.0%
45 3 30.0%
46 2 20.0%
47 1 10.0%
48 0 0.0%
49 1 10.0%
50 1 10.0%
51 3 30.0%
52 1 10.0%

Top Number Pairs

Pair Frequency
40 & 51 2 times
21 & 56 2 times
35 & 56 2 times
1 & 58 2 times
40 & 58 2 times
45 & 56 2 times
15 & 16 1 times
15 & 17 1 times
15 & 18 1 times
15 & 25 1 times

Odd/Even Distribution

Odd: 46.7%
Even: 53.3%

Sum Range Distribution

Range Count
112-132 2
133-153 1
154-174 0
175-195 2
196-216 2
217-237 0
238-258 1
259-275 2

Draw History

Date Main Numbers Bonus
15 16 17 18 25 33 3
8 16 20 40 50 51 22
5 8 19 30 44 46 13
21 35 39 46 51 56 4
8 17 29 35 38 56 50
33 39 45 47 49 53 34
1 4 12 13 24 58 53
34 40 42 45 56 58 52
1 22 37 40 51 58 43
18 21 24 45 52 56 53