Otoslotto – Hungary

Total draws stored: 28

Hot Numbers (Most Frequent)

  • 24 – 5 times
  • 76 – 5 times
  • 52 – 4 times
  • 31 – 3 times
  • 86 – 3 times

Cold Numbers (Least Frequent)

  • 16 – 1 times
  • 50 – 1 times
  • 61 – 1 times
  • 84 – 1 times
  • 45 – 1 times

Overdue Numbers

  • 4 – 28 draws since last appearance
  • 10 – 28 draws since last appearance
  • 15 – 28 draws since last appearance
  • 28 – 28 draws since last appearance
  • 40 – 28 draws since last appearance

Frequency Analysis

Number Count Percentage
1 3 10.7%
2 1 3.6%
3 3 10.7%
4 0 0.0%
5 2 7.1%
6 3 10.7%
7 1 3.6%
8 1 3.6%
9 2 7.1%
10 0 0.0%
11 2 7.1%
12 2 7.1%
13 1 3.6%
14 2 7.1%
15 0 0.0%
16 1 3.6%
17 1 3.6%
18 2 7.1%
19 3 10.7%
20 2 7.1%
21 2 7.1%
22 2 7.1%
23 2 7.1%
24 5 17.9%
25 2 7.1%
26 1 3.6%
27 1 3.6%
28 0 0.0%
29 2 7.1%
30 1 3.6%
31 3 10.7%
32 1 3.6%
33 1 3.6%
34 1 3.6%
35 1 3.6%
36 2 7.1%
37 1 3.6%
38 3 10.7%
39 1 3.6%
40 0 0.0%
41 0 0.0%
42 2 7.1%
43 2 7.1%
44 1 3.6%
45 1 3.6%
46 0 0.0%
47 1 3.6%
48 2 7.1%
49 3 10.7%
50 1 3.6%
51 2 7.1%
52 4 14.3%
53 1 3.6%
54 2 7.1%
55 0 0.0%
56 3 10.7%
57 1 3.6%
58 0 0.0%
59 0 0.0%
60 1 3.6%
61 1 3.6%
62 2 7.1%
63 0 0.0%
64 2 7.1%
65 0 0.0%
66 1 3.6%
67 1 3.6%
68 2 7.1%
69 3 10.7%
70 1 3.6%
71 0 0.0%
72 3 10.7%
73 2 7.1%
74 2 7.1%
75 2 7.1%
76 5 17.9%
77 1 3.6%
78 2 7.1%
79 2 7.1%
80 0 0.0%
81 0 0.0%
82 1 3.6%
83 1 3.6%
84 1 3.6%
85 2 7.1%
86 3 10.7%
87 0 0.0%
88 3 10.7%
89 3 10.7%
90 3 10.7%

Top Number Pairs

Pair Frequency
24 & 86 2 times
21 & 76 2 times
29 & 52 2 times
14 & 76 2 times
76 & 79 2 times
6 & 90 2 times
1 & 24 2 times
23 & 56 2 times
20 & 43 2 times
16 & 18 1 times

Odd/Even Distribution

Odd: 45.0%
Even: 55.0%

Sum Range Distribution

Range Count
124-150 3
151-177 4
178-204 3
205-231 4
232-258 6
259-285 4
286-312 2
313-333 2

Draw History

Date Main Numbers Bonus
16 18 24 31 86 – ➔
19 21 42 75 76 – ➔
49 50 61 75 89 – ➔
12 36 68 84 89 – ➔
29 45 52 62 69 – ➔
14 21 35 52 76 – ➔
9 48 51 83 88 – ➔
38 49 64 76 79 – ➔
3 37 69 73 86 – ➔
9 11 67 76 79 – ➔
3 14 22 57 76 – ➔
17 24 56 70 85 – ➔
5 6 48 49 90 – ➔
1 24 44 54 74 – ➔
1 24 42 66 86 – ➔
3 23 29 52 56 – ➔
2 11 31 34 47 – ➔
1 20 22 38 43 – ➔
6 52 60 78 88 – ➔
5 19 25 36 64 – ➔
20 23 43 56 88 – ➔
13 30 31 72 77 – ➔
7 38 54 68 72 – ➔
19 51 62 72 78 – ➔
18 25 32 73 90 – ➔
12 33 39 53 74 – ➔
8 69 82 85 89 – ➔
6 24 26 27 90 – ➔