Otoslotto – Hungary

Total draws stored: 25

Hot Numbers (Most Frequent)

  • 52 – 4 times
  • 76 – 4 times
  • 24 – 4 times
  • 69 – 3 times
  • 88 – 3 times

Cold Numbers (Least Frequent)

  • 84 – 1 times
  • 45 – 1 times
  • 21 – 1 times
  • 35 – 1 times
  • 83 – 1 times

Overdue Numbers

  • 4 – 25 draws since last appearance
  • 10 – 25 draws since last appearance
  • 15 – 25 draws since last appearance
  • 16 – 25 draws since last appearance
  • 28 – 25 draws since last appearance

Frequency Analysis

Number Count Percentage
1 3 12.0%
2 1 4.0%
3 3 12.0%
4 0 0.0%
5 2 8.0%
6 3 12.0%
7 1 4.0%
8 1 4.0%
9 2 8.0%
10 0 0.0%
11 2 8.0%
12 2 8.0%
13 1 4.0%
14 2 8.0%
15 0 0.0%
16 0 0.0%
17 1 4.0%
18 1 4.0%
19 2 8.0%
20 2 8.0%
21 1 4.0%
22 2 8.0%
23 2 8.0%
24 4 16.0%
25 2 8.0%
26 1 4.0%
27 1 4.0%
28 0 0.0%
29 2 8.0%
30 1 4.0%
31 2 8.0%
32 1 4.0%
33 1 4.0%
34 1 4.0%
35 1 4.0%
36 2 8.0%
37 1 4.0%
38 3 12.0%
39 1 4.0%
40 0 0.0%
41 0 0.0%
42 1 4.0%
43 2 8.0%
44 1 4.0%
45 1 4.0%
46 0 0.0%
47 1 4.0%
48 2 8.0%
49 2 8.0%
50 0 0.0%
51 2 8.0%
52 4 16.0%
53 1 4.0%
54 2 8.0%
55 0 0.0%
56 3 12.0%
57 1 4.0%
58 0 0.0%
59 0 0.0%
60 1 4.0%
61 0 0.0%
62 2 8.0%
63 0 0.0%
64 2 8.0%
65 0 0.0%
66 1 4.0%
67 1 4.0%
68 2 8.0%
69 3 12.0%
70 1 4.0%
71 0 0.0%
72 3 12.0%
73 2 8.0%
74 2 8.0%
75 0 0.0%
76 4 16.0%
77 1 4.0%
78 2 8.0%
79 2 8.0%
80 0 0.0%
81 0 0.0%
82 1 4.0%
83 1 4.0%
84 1 4.0%
85 2 8.0%
86 2 8.0%
87 0 0.0%
88 3 12.0%
89 2 8.0%
90 3 12.0%

Top Number Pairs

Pair Frequency
29 & 52 2 times
14 & 76 2 times
76 & 79 2 times
6 & 90 2 times
1 & 24 2 times
23 & 56 2 times
20 & 43 2 times
12 & 36 1 times
12 & 68 1 times
12 & 84 1 times

Odd/Even Distribution

Odd: 44.0%
Even: 56.0%

Sum Range Distribution

Range Count
124-150 3
151-177 3
178-204 3
205-231 4
232-258 5
259-285 4
286-312 2
313-333 1

Draw History

Date Main Numbers Bonus
12 36 68 84 89 – ➔
29 45 52 62 69 – ➔
14 21 35 52 76 – ➔
9 48 51 83 88 – ➔
38 49 64 76 79 – ➔
3 37 69 73 86 – ➔
9 11 67 76 79 – ➔
3 14 22 57 76 – ➔
17 24 56 70 85 – ➔
5 6 48 49 90 – ➔
1 24 44 54 74 – ➔
1 24 42 66 86 – ➔
3 23 29 52 56 – ➔
2 11 31 34 47 – ➔
1 20 22 38 43 – ➔
6 52 60 78 88 – ➔
5 19 25 36 64 – ➔
20 23 43 56 88 – ➔
13 30 31 72 77 – ➔
7 38 54 68 72 – ➔
19 51 62 72 78 – ➔
18 25 32 73 90 – ➔
12 33 39 53 74 – ➔
8 69 82 85 89 – ➔
6 24 26 27 90 – ➔