Otoslotto – Hungary

Total draws stored: 22

Hot Numbers (Most Frequent)

  • 24 – 4 times
  • 88 – 3 times
  • 38 – 3 times
  • 76 – 3 times
  • 3 – 3 times

Cold Numbers (Least Frequent)

  • 83 – 1 times
  • 37 – 1 times
  • 67 – 1 times
  • 14 – 1 times
  • 57 – 1 times

Overdue Numbers

  • 4 – 22 draws since last appearance
  • 10 – 22 draws since last appearance
  • 15 – 22 draws since last appearance
  • 16 – 22 draws since last appearance
  • 21 – 22 draws since last appearance

Frequency Analysis

Number Count Percentage
1 3 13.6%
2 1 4.6%
3 3 13.6%
4 0 0.0%
5 2 9.1%
6 3 13.6%
7 1 4.6%
8 1 4.6%
9 2 9.1%
10 0 0.0%
11 2 9.1%
12 1 4.6%
13 1 4.6%
14 1 4.6%
15 0 0.0%
16 0 0.0%
17 1 4.6%
18 1 4.6%
19 2 9.1%
20 2 9.1%
21 0 0.0%
22 2 9.1%
23 2 9.1%
24 4 18.2%
25 2 9.1%
26 1 4.6%
27 1 4.6%
28 0 0.0%
29 1 4.6%
30 1 4.6%
31 2 9.1%
32 1 4.6%
33 1 4.6%
34 1 4.6%
35 0 0.0%
36 1 4.6%
37 1 4.6%
38 3 13.6%
39 1 4.6%
40 0 0.0%
41 0 0.0%
42 1 4.6%
43 2 9.1%
44 1 4.6%
45 0 0.0%
46 0 0.0%
47 1 4.6%
48 2 9.1%
49 2 9.1%
50 0 0.0%
51 2 9.1%
52 2 9.1%
53 1 4.6%
54 2 9.1%
55 0 0.0%
56 3 13.6%
57 1 4.6%
58 0 0.0%
59 0 0.0%
60 1 4.6%
61 0 0.0%
62 1 4.6%
63 0 0.0%
64 2 9.1%
65 0 0.0%
66 1 4.6%
67 1 4.6%
68 1 4.6%
69 2 9.1%
70 1 4.6%
71 0 0.0%
72 3 13.6%
73 2 9.1%
74 2 9.1%
75 0 0.0%
76 3 13.6%
77 1 4.6%
78 2 9.1%
79 2 9.1%
80 0 0.0%
81 0 0.0%
82 1 4.6%
83 1 4.6%
84 0 0.0%
85 2 9.1%
86 2 9.1%
87 0 0.0%
88 3 13.6%
89 1 4.6%
90 3 13.6%

Top Number Pairs

Pair Frequency
76 & 79 2 times
6 & 90 2 times
1 & 24 2 times
23 & 56 2 times
20 & 43 2 times
9 & 48 1 times
9 & 51 1 times
9 & 83 1 times
9 & 88 1 times
48 & 51 1 times

Odd/Even Distribution

Odd: 44.6%
Even: 55.5%

Sum Range Distribution

Range Count
124-150 3
151-177 3
178-204 2
205-231 4
232-258 4
259-285 4
286-312 1
313-333 1

Draw History

Date Main Numbers Bonus
9 48 51 83 88 – ➔
38 49 64 76 79 – ➔
3 37 69 73 86 – ➔
9 11 67 76 79 – ➔
3 14 22 57 76 – ➔
17 24 56 70 85 – ➔
5 6 48 49 90 – ➔
1 24 44 54 74 – ➔
1 24 42 66 86 – ➔
3 23 29 52 56 – ➔
2 11 31 34 47 – ➔
1 20 22 38 43 – ➔
6 52 60 78 88 – ➔
5 19 25 36 64 – ➔
20 23 43 56 88 – ➔
13 30 31 72 77 – ➔
7 38 54 68 72 – ➔
19 51 62 72 78 – ➔
18 25 32 73 90 – ➔
12 33 39 53 74 – ➔
8 69 82 85 89 – ➔
6 24 26 27 90 – ➔